In der Zeit vom 30.04.-15.05.2005 fanden in Wien und Innsbruck die Eishockey Weltmeisterschaft statt.

Die Gruppen



Vorrunde

Gruppe A
In der Gruppe A spielten: Slowakei, Russland, Österreich und Weißrussland.


Spiele
Sa. 30. 4.2005 Russland - Österreich 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Sa. 30. 4.2005 Slowakei - Weißrussland 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Mo. 02. 5.2005 Slowakei - Russland 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)
Mo. 02. 5.2005 Weißrussland - Österreich 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Mi. 04. 5.2005 Russland - Weißrussland 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Mi. 04. 5.2005 Österreich - Slowakei 1:8 (0:1, 0:2, 1:5)

Tabelle
Pl. Vorrunde Gr. A Sp G U V Tore Pkt
1. Slowakei * 3 2 1 0 13: 5 5: 1
2. Russland * 3 2 1 0 9: 5 5: 1
3. Weißrussland * 3 1 0 2 6: 4 2: 4
-------------------------------------------------------------
4. Österreich 3 0 0 3 3:17 0: 6

* = qualifiziert für die Zwischenrunde

Gruppe B
In der Gruppe B spielen: Kanada, USA, Lettland und Slowenien.


Spiele
Sa. 30. 4.2005 Lettland - Kanada 4:6 (1:1, 1:4, 2:1)
So. 01. 5.2005 USA - Slowenien 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Di. 03. 5.2005 Kanada - Slowenien 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)
Di. 03. 5.2005 USA - Lettland 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Do. 05. 5.2005 Slowenien - Lettland 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Do. 05. 5.2005 Kanada - USA 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Tabelle
Pl. Vorrunde Gr. B Sp G U V Tore Pkt
1. Kanada * 3 3 0 0 17: 5 6: 0
2. USA * 3 2 0 1 11: 4 4: 2
3. Lettland * 3 1 0 2 8:10 2: 4
-------------------------------------------------------------
4. Slowenien 3 0 0 3 1:18 0: 6

* = qualifiziert für die Zwischenrunde

Gruppe C
In der Gruppe C spielen: Schweden, Finnland, Ukraine und Dänemark.


Spiele
Sa. 30. 4.2005 Finnland - Dänemark 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
So. 01. 5.2005 Ukraine - Schweden 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Mo. 02. 5.2005 Finnland - Ukraine 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Mo. 02. 5.2005 Schweden - Dänemark 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
Mi. 04. 5.2005 Dänemark - Ukraine 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Mi. 04. 5.2005 Schweden - Finnland 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Tabelle
Pl. Vorrunde Gr. C Sp G U V Tore Pkt
1. Schweden * 3 3 0 0 15: 3 6: 0
2. Finnland * 3 2 0 1 7: 7 4: 2
3. Ukraine * 3 1 0 2 5: 8 2: 4
-------------------------------------------------------------
4. Dänemark 3 0 0 3 2:11 0: 6

* = qualifiziert für die Zwischenrunde

Gruppe D
In der Gruppe D spielen: Tschechien, Deutschland, Schweiz und Kasachstan.


Spiele
So. 01. 5.2005 Schweiz - Tschechien 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
So. 01. 5.2005 Deutschland - Kasachstan 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Di. 03. 5.2005 Kasachstan - Schweiz 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Di. 03. 5.2005 Tschechien - Deutschland 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Do. 05. 5.2005 Tschechien - Kasachstan 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Do. 05. 5.2005 Deutschland - Schweiz 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Tabelle
Pl. Vorrunde Gr. D Sp G U V Tore Pkt
1. Tschechien * 3 3 0 0 6: 1 6: 0
2. Schweiz * 3 2 0 1 8: 5 4: 2
3. Kasachstan * 3 1 0 2 3: 4 2: 4
-------------------------------------------------------------
4. Deutschland 3 0 0 3 2: 9 0: 6

* = qualifiziert für die Zwischenrunde




Zwischenrunde

Gruppe E
Die Gruppe E setzt sich aus den ersten 3 der Gruppen A und D zusammen.


Spiele
Fr. 06. 5.2005 Russland - Schweiz 3:3 (2:2, 1:1, 0:0)
Sa. 07. 5.2005 Weißrussland - Kasachstan 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Sa. 07. 5.2005 Slowakei - Tschechien 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
So. 08. 5.2005 Slowakei - Schweiz 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
So. 08. 5.2005 Tschechien - Russland 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Mo. 09. 5.2005 Russland - Kasachstan 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Mo. 09. 5.2005 Schweiz - Weißrussland 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Di. 10. 5.2005 Kasachstan - Slowakei 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Di. 10. 5.2005 Tschechien - Weißrussland 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Tabelle
Pl. Zwischenrunde Gr. E Sp G U V Tore Pkt
1. Russland 5 3 2 0 13: 8 8: 2
2. Tschechien 5 4 0 1 15: 5 8: 2
3. Slowakei 5 3 1 1 12:11 7: 3
4. Schweiz 5 2 1 2 9:10 5: 5
------------------------------------------------------------
5. Weißrussland 5 1 0 4 4:11 2: 8
6. Kasachstan 5 0 0 5 3:11 0:10

Gruppe F
Die Gruppe F setzt sich aus den ersten 3 der Gruppen B und C zusammen.


Spiele
Fr. 06. 5.2005 USA - Finnland 4:4 (1:1, 0:0, 3:3)
Sa. 07. 5.2005 Lettland - Ukraine 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Sa. 07. 5.2005 Kanada - Schweden 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)
So. 08. 5.2005 Kanada - Finnland 3:3 (0:1, 1:1, 2:1)
So. 08. 5.2005 Schweden - USA 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Mo. 09. 5.2005 USA - Ukraine 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)
Mo. 09. 5.2005 Finnland - Lettland 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Di. 10. 5.2005 Ukraine - Kanada 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Di. 10. 5.2005 Schweden - Lettland 9:1 (3:0, 2:0, 4:1)

Tabelle
Pl. Zwischenrunde Gr. F Sp G U V Tore Pkt
1. Schweden 5 4 0 1 23:13 8: 2
2. Kanada 5 3 1 1 18:14 7: 3
3. USA 5 2 2 1 14:10 6: 4
4. Finnland 5 1 3 1 12:13 5: 5
------------------------------------------------------------
5. Lettland 5 1 1 3 9:18 3: 7
6. Ukraine 5 0 1 4 5:13 1: 9

Abstiegsrunde (Gruppe G)
Die jeweils Letzten der Gruppen A bis D spielen in dieser Runde gegeneinander.


Spiele
Fr. 06. 5.2005 Deutschland - Österreich 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)
Fr. 06. 5.2005 Slowenien - Dänemark 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
So. 08. 5.2005 Dänemark - Österreich 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
Mo. 09. 5.2005 Slowenien - Deutschland 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)
Di. 10. 5.2005 Deutschland - Dänemark 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Mi. 11. 5.2005 Österreich - Slowenien 2:6 (1:0, 0:3, 1:3)

Tabelle
Pl. Abstiegsrunde Sp G U V Tore Pkt
1. Slowenien 3 2 0 1 11:14 4: 2
2. Dänemark 3 2 0 1 11:10 4: 2
-------------------------------------------------------------
3. Deutschland * 3 1 1 1 13: 6 3: 3
4. Österreich * 3 0 1 2 7:12 1: 5
* = Abstieg in Division I


Viertelfinale
Do. 12. 5.2005 Tschechien - USA 3:2 n.P. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0 - Penalty 1:0)
Do. 12. 5.2005 Kanada - Slowakei 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
Do. 12. 5.2005 Russland - Finnland 4:3 n.P. (2:3, 1:0, 0:0, 0:0 - Penalty 3:2)
Do. 12. 5.2005 Schweden - Schweiz 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Halbfinale
Sa. 14. 5.2005 Russland - Kanada 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Sa. 14. 5.2005 Schweden - Tschechien 2:3 n.V. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Spiel um den 3. Platz
So. 15. 5.2005 Russland - Schweden 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)

Finale
So. 15. 5.2005 Kanada - Tschechien 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Abschlussplatzierungen der WM, Titel, Auf- und Abstieg
1. Tschechien
2. Kanada
3. Russland
4. Schweden
5. Slowakei
6. USA
7. Finnland
8. Schweiz
9. Lettland
10. Weißrussland
11. Ukraine
12. Kasachstan
13. Slowenien
14. Dänemark
----------------
15. Deutschland
16. Österreich
Eishockey-Weltmeister 2005 : Tschechien
Absteiger in die Division I : Deutschland, Österreich
Aufsteiger aus der Division I: Norwegen, Italien